Friday, July 28 th, 2017, 2:36 am
Program Studi Sistem Informasi, atau dikenal juga program studi Manajemen Informatika mempelajari bagaimana membangun sebuah solusi teknologi informasi yang terintegrasi dengan proses bisnis organisasi, sehingga organisasi bisnis dapat mencapai tujuannya dan unggul dalam persaingan bisnis dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk itu, seorang mahasiswa di Program Studi Sistem Informasi belajar untuk dapat mengidentifikasi problem bisnis organisasi, memahami proses bisnis yang ada dan dapat membangun solusi bisnis yang inovatif berbasis teknologi informasi yang tersedia.
Untuk tujuan di atas, maka mahasiswa sistem informasi akan dibekali dengan berbagai keahlian antara lain: manajemen proses bisnis, rekayasa ulang proses bisnis, ilmu manajemen, ilmu akutansi, jaringan komputer, pemrograman, sistem basis data, keamanan teknologi informasi, e-commerce, arsitektur enterprise, sistem enterprise dan lain-lain.
KURIKULUM FAKULTAS SISTEM INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
TAHUN AJARAN 2014-2018
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA
Semester 1
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 1105 | English I (College Grammar) | 2 | - |
MKU 1106 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 | - |
MKU 1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | - |
MKU 161106 | Pendidikan Bekerja | 1 | - |
SI 161101 | Matematika I | 2 | - |
SI 161102 | Pengantar TI dan Komunikasi | 3 | - |
SI 161103 | Algoritma & Pemrograman I | 2 | - |
SI 161104 | Praktikum Algoritma & Pemrograman I | 1 | |
SI 161105 | Dasar-dasar Akuntansi | 3 | - |
SI 161106 | Logika Matematika | 2 | - |
TOTAL | 20 |
Semester 2
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 1206 | English II | 2 | 1105 |
MKU 1107 | Pelayanan Kesehatan | 2 | - |
MKU 1202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - |
SI 161207 | Matematika II | 2 | 161101 |
SI 161208 | Algoritma & Pemrograman II | 3 | 161103 |
SI 161209 | Praktikum Algoritma & Pemrograman II | 1 | 161104 |
SI 161210 | Pengantar Bisnis | 3 | - |
SI 161211 | Jaringan Komputer | 3 | - |
SI 161212 | Konsep SI | 3 | 161102 |
TOTAL | 20 |
Semester 3
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 2105 | English III (Speaking and Listening) | 2 | 1206 |
MKU 2108 | Falsafah Pendidikan & Roh Nubuat | 3 | - |
SI 162313 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 161208 |
SI 162314 | Aljabar Linear | 3 | - |
SI 162315 | Basis Data | 3 | - |
SI 162316 | Struktur Data | 3 | 161208 |
SI 162317 | Pemrograman Web I | 3 | - |
TOTAL | 20 |
Semester 4
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 2206 | Enlish IV ( College Composition) | 2 | 2105 |
MKU 2206 | Daniel dan Wahyu | 3 | - |
SI 162418 | Manajemen | 3 | - |
SI 162419 | Pemograman WEB II | 3 | 162317 |
SI 162420 | Statistik dan Probalitas | 3 | - |
SI 162421 | Pemograman Bergerak | 3 | 162313 |
SI 162422 | Manajemen Proses Bisnis | 3 | 161212 |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 3110 | English V for IT | 2 | 2206 |
MKU 3108 | Doktrin Alkitab | 2 | - |
MKU 3501 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
SI 163523 | Desain & Analisis Sistem | 3 | 162419 |
SI 163524 | Akuisisi, Manajemen & Strategi SI | 3 | 161212 |
SI 163525 | Etika Profesi | 2 | - |
SI 163526 | Kecakapan Antar Personal | 2 | - |
SI 163527 | Manajemen Proyek SI | 3 | 162421 |
TOTAL | 19 |
Semester 6
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 3210 | English VI for IT | 2 | 3110 |
SI 163628 | Arsitektur Enterprise | 3 | 163628 |
SI 163629 | Riset Teknologi Informasi | 2 | 162420 |
SI 163630 | Manajemen Resiko & Sekuriti TI | 3 | 161211 |
SI 163631 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | - |
SI 163632 | Interaksi Manusia-Komputer & Dampak Sosial | 3 | - |
MK Pilihan 1 | 3 | - | |
TOTAL | 19 |
Semester 7
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
SI 164734 | Skripsi I | 2 | 163033 |
SI 164735 | Sistem Enterprise | 3 | 163628 |
SI 164736 | Teknologi Baru & Inovasi SI | 3 | - |
SI 164737 | Kewirausahaan Internet (Cyberprenuership) | 3 | - |
SI 154738 | Manajemen Data Dan Informasi | 3 | 162315 |
MK Pilihan 2 | 3 | ||
MK Pilihan 3 | 3 | ||
Total | 20 |
Semester 8
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
SI 164839 | Skripsi II | 4 | 164734 |
MK Pilihan 4 | 3 | ||
MK Pilihan 5 | 3 | ||
MK Pilihan 6 | 3 | ||
TOTAL | 13 |
Friday, July 28 th, 2017, 2:36 am
KURIKULUM FAKULTAS SISTEM INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
TAHUN AJARAN 2014-2018
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA
Semester 1
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 1105 | English I (College Grammar) | 2 | - |
MKU 1106 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 | - |
MKU 1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | - |
MKU 161106 | Pendidikan Bekerja | 1 | - |
SI 161101 | Matematika I | 2 | - |
SI 161102 | Pengantar TI dan Komunikasi | 3 | - |
SI 161103 | Algoritma & Pemrograman I | 2 | - |
SI 161104 | Praktikum Algoritma & Pemrograman I | 1 | |
SI 161105 | Dasar-dasar Akuntansi | 3 | - |
SI 161106 | Logika Matematika | 2 | - |
TOTAL | 20 |
Semester 2
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 1206 | English II | 2 | 1105 |
MKU 1107 | Pelayanan Kesehatan | 2 | - |
MKU 1202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - |
SI 161207 | Matematika II | 2 | 161101 |
SI 161208 | Algoritma & Pemrograman II | 3 | 161103 |
SI 161209 | Praktikum Algoritma & Pemrograman II | 1 | 161104 |
SI 161210 | Pengantar Bisnis | 3 | - |
SI 161211 | Jaringan Komputer | 3 | - |
SI 161212 | Konsep SI | 3 | 161102 |
TOTAL | 20 |
Semester 3
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 2105 | English III (Speaking and Listening) | 2 | 1206 |
MKU 2108 | Falsafah Pendidikan & Roh Nubuat | 3 | - |
SI 162313 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 161208 |
SI 162314 | Aljabar Linear | 3 | - |
SI 162315 | Basis Data | 3 | - |
SI 162316 | Struktur Data | 3 | 161208 |
SI 162317 | Pemrograman Web I | 3 | - |
TOTAL | 20 |
Semester 4
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 2206 | Enlish IV ( College Composition) | 2 | 2105 |
MKU 2206 | Daniel dan Wahyu | 3 | - |
SI 162418 | Manajemen | 3 | - |
SI 162419 | Pemograman WEB II | 3 | 162317 |
SI 162420 | Statistik dan Probalitas | 3 | - |
SI 162421 | Pemograman Bergerak | 3 | 162313 |
SI 162422 | Manajemen Proses Bisnis | 3 | 161212 |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 3110 | English V for IT | 2 | 2206 |
MKU 3108 | Doktrin Alkitab | 2 | - |
MKU 3501 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
SI 163523 | Desain & Analisis Sistem | 3 | 162419 |
SI 163524 | Akuisisi, Manajemen & Strategi SI | 3 | 161212 |
SI 163525 | Etika Profesi | 2 | - |
SI 163526 | Kecakapan Antar Personal | 2 | - |
SI 163527 | Manajemen Proyek SI | 3 | 162421 |
TOTAL | 19 |
Semester 6
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 3210 | English VI for IT | 2 | 3110 |
SI 163628 | Arsitektur Enterprise | 3 | 163628 |
SI 163629 | Riset Teknologi Informasi | 2 | 162420 |
SI 163630 | Manajemen Resiko & Sekuriti TI | 3 | 161211 |
SI 163631 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | - |
SI 163632 | Interaksi Manusia-Komputer & Dampak Sosial | 3 | - |
MK Pilihan 1 | 3 | - | |
TOTAL | 19 |
Semester 7
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
SI 164734 | Skripsi I | 2 | 163033 |
SI 164735 | Sistem Enterprise | 3 | 163628 |
SI 164736 | Teknologi Baru & Inovasi SI | 3 | - |
SI 164737 | Kewirausahaan Internet (Cyberprenuership) | 3 | - |
SI 154738 | Manajemen Data Dan Informasi | 3 | 162315 |
MK Pilihan 2 | 3 | ||
MK Pilihan 3 | 3 | ||
Total | 20 |
Semester 8
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
SI 164839 | Skripsi II | 4 | 164734 |
MK Pilihan 4 | 3 | ||
MK Pilihan 5 | 3 | ||
MK Pilihan 6 | 3 | ||
TOTAL | 13 |
Current Students
Kunjungi halaman students untuk informasi mata kuliah dan pendaftaran, formulir dan publikasi, peraturan akademik, kehidupan kampus dan sumber daya lain yang dapat menolong anda.