Prodi Teknik Informatika
Program Studi Teknik Informatika belajar bagaimana mengembangkan sebuah perangkat lunak (software) yang handal, efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan aktivitas pengguna. Mahasiswa akan belajar proses pengembangan software mulai dari tahap analisa bisnis organisasi pengguna, analisa kebutuhan, pemodelan, pengkodean, pengetesan, implementasi dan pemeliharaan.
Selain itu, untuk menunjang kemampuan seorang lulusan Teknik Informatika dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, maka mahasiswa juga akan belajar berbagai teknologi terkait seperti Jaringan Komputer, Sistem Basis Data, Keamanan Teknologi Informasi, Pemrograman pada perangkat mobile, multimedia dan animasi, dan lain-lain.
Kurikulum Fakultas Teknologi Informasi
Program Studi Teknik INformatika
TAHUN AJARAN 2024 – 2028
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
MKU | 1101 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 2 |
MKU | 1102 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 |
MKU | 1104 | English I (College Grammar) | English I (College Grammar) | 2 |
MKU | 1105 | Hidup dan Ajaran Yesus | Life and Teaching of Jesus | 2 |
MKU | 1106 | Pendidikan Bekerja (WE) | Work Education (WE) | 1 |
TI | 241101 | Algoritma & Pemrograman I | Algorithms & programming I | 2 |
TI | 241102 | Basic IT Skills | Basic IT Skills | 1 |
TI | 241103 | Matematika I | Mathematics I | 2 |
TI | 241104 | Pengantar Sistem Digital | Introduction to Digital Systems | 2 |
TI | 241105 | Pengantar TI dan Komunikasi | Introduction to IT and Communication | 3 |
TI | 241106 | Praktikum Algoritma & Pemrograman I | Practicum of Algorithm & Programing I | 1 |
JUMLAH SKS SEMESTER (TOTAL SEMESTER CREDIT) | 20 |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
MKU | 1201 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic education | 2 |
MKU | 1202 | English II (Reading) | English II (Reading) | 2 |
MKU | 1203 | Pelayanan Kesehatan | Health services | 2 |
TI | 241207 | Algoritma & Pemrograman II | Algorithms & Programming II | 2 |
TI | 241208 | Praktikum Algoritma & Pemrograman II | Practicum of Algorithm & Programing I | 1 |
TI | 241209 | Jaringan Komputer | Computer Network | 3 |
TI | 241210 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | Organization and Architecture Computer | 3 |
TI | 241211 | Matematika II | Mathematics II | 2 |
TI | 241212 | Sistem Operasi | Operating System | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER (TOTAL SEMESTER CREDIT) | 20 |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
MKU | 2101 | English III (Speaking and Listening) | English III (Speaking and Listening) | 2 |
MKU | 2102 | Falsafah Pendidikan Kristen & Roh Nubuat | Philosophy of Christian Education & Spirit of Prophecy | 3 |
TI | 242313 | Matematika Diskrit | Discrete mathematics | 2 |
TI | 242314 | Pemrograman Berorientasi Objek | Object Oriented Programming | 3 |
TI | 242315 | Pemrograman Web I | Web Programming I | 3 |
TI | 242316 | Sistem Basis Data | Database System | 3 |
TI | 242317 | Struktur Data | Data Structure | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER (TOTAL SEMESTER CREDIT) | 19 |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
MKU | 2201 | English IV (College Composition) | English IV (College Composition) | 2 |
MKU | 2202 | Daniel & Wahyu | Daniel & Revelation | 3 |
TI | 242418 | Aljabar Linear | Linear Algebra | 3 |
TI | 242419 | Pemrograman Bergerak | Mobile Programming | 3 |
TI | 242420 | Pemrograman Web II | Web Programming II | 3 |
TI | 242421 | Riset Teknologi Informasi | Information Technology Research | 2 |
TI | 242422 | Statistik & Probabilitas | Statistics & Probability | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER (TOTAL SEMESTER CREDIT) | 19 |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
MKU | 3101 | English V for IT | English V for IT | 2 |
MKU | 3102 | Doktrin Alkitab | Bible Doctrine | 2 |
TI | 243523 | Etika dan Keterampilan Interpersonal | Ethics and Interpersonal Skill | 2 |
TI | 243524 | Kecerdasan Buatan | Artificial intelligence | 3 |
TI | 243525 | Manajemen | Management | 2 |
TI | 243526 | Metode Numerik | Numerical Method | 3 |
TI | 243527 | Pemrograman Basis Data | Database Programming | 3 |
TI | 243528 | Pemrograman Framework .NET | .NET Programming Framework | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER (TOTAL SEMESTER CREDIT) | 20 |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
MKU | 3201 | English VI (TOEFL Preparation) | English VI (TOEFL Preparation) | 2 |
TI | 243629 | Interaksi Manusia-Komputer & Dampak Sosial | Human-Computer Interaction & Social Impact | 3 |
TI | 243630 | Data Mining | Data Mining | 3 |
TI | 243631 | Komputasi Awan | Cloud Computing | 3 |
TI | 243632 | Grafika Komputer | Computer Graphics | 3 |
TI | 243633 | Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering | 3 |
TI | 243634 | Multimedia | Multimedia | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER (TOTAL SEMESTER CREDIT) | 20 |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
Program Pembelajaran Imersif I | Immersive Learning Experience I | 18 |
JUMLAH SKS SEMESTER (TOTAL SEMESTER CREDIT) | 18 |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
TI | 244854 | Skripsi I | Baby Thesis I | 2 |
TI | 244855 | Skripsi II | Baby Thesis II | 4 |
Program Pembelajaran Imersif II | Immersive Learning Experience II | 12 |
JUMLAH SKS SEMESTER (TOTAL SEMESTER CREDIT) | 18 |
TOTAL KESELURUHAN SKS (OVERALL TOTAL CREDIT) | 154 |
Internship Track I |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
TI | 244735 | Pengalaman Industri dalam Teknologi Informasi | Industrial Experience in IT | 7 |
TI | 244736 | Praktik TI dalam Pengalaman Industri | IT Practice in Industry Experience | 7 |
TI | 244737 | Keterampilan Adaptasi Profesional dan Bisnis | Professional and Business Adaptability Skills | 4 |
Entrepreneurship Track |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
TI | 244738 | Inisiasi Usaha Baru di Bidang Sistem Informasi | New Venture Initiation in Information System | 7 |
TI | 244739 | Praktik TI dalam Pengalaman Industri | IT Practice in Industry Experience | 7 |
TI | 244740 | Keterampilan Adaptasi dan Inovasi Bisnis | Business Adaptation and Innovation Skills | 4 |
Research Track |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
TI | 244741 | Pengalaman Penelitian I di Sistem Informasi | Research Experience I in Information System | 7 |
TI | 244742 | Penulisan Ilmiah I Sistem Informasi | Scientific Writing I in Information System | 7 |
TI | 244743 | Kerjasama Tim dan Pemecahan Masalah dalam Sistem Informasi | Teamwork & Problem-Solving in Information System | 4 |
Community Development Track |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
TI | 244744 | Pelaksanaan Proyek Penjangkauan Masyarakat | Community Outreach Project Implementation | 7 |
TI | 244745 | Desain Proyek TI Jangkauan Masyarakat | Community Outreach IT Project Design | 7 |
TI | 244746 | Kemampuan Kerja dan Kewirausahaan dalam Komunitas Sistem Informasi | Employability and Entrepreneurial Skills in Information System Community | 4 |
Study Abroad Track |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
TI | 244747 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Luar Negeri 1 | Elective Course for Study Abroad 1 | 2 |
TI | 244748 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Luar Negeri 2 | Elective Course for Study Abroad 2 | 3 |
TI | 244749 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Luar Negeri 3 | Elective Course for Study Abroad 3 | 3 |
TI | 244750 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Luar Negeri 4 | Elective Course for Study Abroad 4 | 3 |
TI | 244751 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Luar Negeri 5 | Elective Course for Study Abroad 5 | 3 |
TI | 244752 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Luar Negeri 6 | Elective Course for Study Abroad 6 | 3 |
TI | 244753 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Luar Negeri 7 | Elective Course for Study Abroad 7 | 3 |
Internship Track II |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
TI | 244856 | Pengalaman Industri Lanjutan dalam Teknologi Informasi | Professional Experience in Information Technology | 6 |
TI | 244857 | Praktik TI lanjutan dalam Pengalaman Industri | Information Technology Practice in Professional Experience | 6 |
Advance Learning Track |
KODE MK | NAMA MK | COURSE NAME IN ENGLISH | SKS/CREDIT | |
MK Pilihan 1 | Elective Course 1 | 3 | ||
MK Pilihan 2 | Elective Course 2 | 3 | ||
MK Pilihan 3 | Elective Course 3 | 3 | ||
MK Pilihan 4 | Elective Course 4 | 3 |
MATA KULIAH PILIHAN (ELECTIVE COURSE) |
BIDANG KEAHLIAN/AREAS OF EXPERTISE: Kecerdasan Buatan/Artificial Inteligence |
TI | 244858 | Pemrosesan Bahasa Alami | Natural Language Processing | 3 |
TI | 244859 | Jaringan Saraf Buatan | Artificial Neural Network | 3 |
TI | 244860 | Pembelajaran mesin | Machine Learning | 3 |
TI | 244861 | Visi Komputer | Computer Vision | 3 |
TI | 244862 | Pembelajaran mendalam | Deep Learning | 3 |
BIDANG KEAHLIAN AREAS/ OF EXPERTISE: Infrastruktur IT Pintar/Smart IT infrastruktur |
TI | 244863 | Kewirausahaan teknologi | Technopreneurship | 3 |
TI | 244864 | Jaringan Nirkabel | Wireless Networks | 3 |
TI | 244865 | Keamanan Siber | Cyber Security | 3 |
TI | 244866 | Internet Untuk Segala | Internet of Things | 3 |
TI | 244867 | Perancangan dan Manajemen Jaringan | Network Design and Management | 3 |
TI | 244868 | Teknologi Internetworking | Internetworking Technology | 3 |
BIDANG KEAHLIAN OF EXPERTISE: Rekayasa Perangkat Lunak Adaptif /Adaptive Software Engineering |
TI | 244869 | Jaringan Multimedia | Multimedia Networking | 3 |
TI | 244870 | Pemrograman Bergerak Lanjutan | Advanced Mobile Programming | 3 |
TI | 244871 | Realitas Tertambah/Virtual | Augmented/Virtual Reality | 3 |
TI | 244872 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Software Project Management | 3 |
TI | 244873 | Pola dan Arsitektur Perangkat Lunak | Software Architecture and Pattern | 3 |
TI | 244874 | Animasi Komputer | Computer Animation | 3 |
TI | 244875 | Verifikasi dan Validasi Perangkat Lunak | Software Verification and Validation | 3 |