Friday, July 28 th, 2017, 2:35 am
Program Studi Teknik Informatika belajar bagaimana mengembangkan sebuah perangkat lunak (software) yang handal, efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan aktivitas pengguna. Mahasiswa akan belajar proses pengembangan software mulai dari tahap analisa bisnis organisasi pengguna, analisa kebutuhan, pemodelan, pengkodean, pengetesan, implementasi dan pemeliharaan.
Selain itu, untuk menunjang kemampuan seorang lulusan Teknik Informatika dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, maka mahasiswa juga akan belajar berbagai teknologi terkait seperti Jaringan Komputer, Sistem Basis Data, Keamanan Teknologi Informasi, Pemrograman pada perangkat mobile, multimedia dan animasi, dan lain-lain.
KURIKULUM FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
TAHUN AJARAN 2014-2018
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA
Semester 1
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 1105 | English I (College Grammar) | 2 | - |
MKU 1106 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 | - |
MKU 1101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | - |
TI 161101 | Algoritma & Pemrograman I | 2 | - |
TI 161102 | Logika Matematika | 2 | - |
TI 161103 | Matematika I | 2 | - |
TI 161104 | Pengantar TI dan Komunikasi | 3 | - |
TI 161105 | Praktikum Algoritma & Pemrograman I | 1 | - |
TI 161106 | Pendidikan Bekerja (WE) | 1 | - |
TI 161107 | Fisika Dasar I | 2 | - |
TOTAL | 19 | - |
Semester 2
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 1206 | English II (Reading) | 2 | 1105 |
MKU 1207 | Pelayanan Kesehatan | 2 | - |
MKU 1201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - |
TI 161208 | Algoritma dan Pemrograman II | 2 | 161101 |
TI 161209 | Praktikum Algoritma & Pemrograman II | 1 | 161105 |
TI 161211 | Jaringan Komputer | 3 | 161104 |
TI 161212 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 161104 |
TI 161213 | Matematika II | 2 | 161103 |
TI 161210 | Fisika Dasar II | 2 | 161107 |
TOTAL | 19 |
Semester 3
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 2105 | English III (Speaking and Listening) | 2 | 1206 |
MKU 2108 | Falsafah Pendidikan Kristen & Roh Nubuat | 3 | - |
TI 162314 | Struktur Data | 3 | 161101 |
TI 162315 | Pemrograman Web I | 3 | 161104 |
TI 162316 | Basis Data | 3 | 161104 |
TI 162317 | Matematika Diskrit | 2 | 161102 |
TI 162318 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 161208 |
TOTAL | 19 |
Semester 4
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 2206 | English IV (College Composition) | 2 | 2105 |
MKU 2206 | Daniel dan Wahyu | 3 | - |
TI 162419 | Pemrograman Web II | 3 | 162302 |
TI 162420 | Statistik & Probabilitas | 3 | - |
TI 162421 | Sistem Operasi | 3 | 161207 |
TI 162422 | Aljabar Linear | 3 | 161103 |
TI 162423 | Pemrograman Bergerak | 3 | 162301 |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 163110 | English V for IT | 2 | 162206 |
MKU 163108 | Doktrin Alkitab | 2 | - |
TI 163524 | Etika Profesi | 2 | - |
TI 163525 | Pemrograman Basis Data | 3 | - |
TI 163526 | Kecerdasan Buatan | 3 | 161208 |
TI 163527 | Kecakapan Antar Personal | 2 | - |
TI 163528 | Pemrograman Framework NET | 3 | 161208 |
TI 163529 | Metode Numerik | 3 | 161213 |
TOTAL | 20 |
Semester 6
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 163210 | English VI for IT | 2 | 163110 |
MKU 163601 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
TI 163630 | Riset Teknologi Informasi | 2 | 162420 |
TI 163631 | Interaksi Manusia-Komputer & Dampak Sosial | 3 | RPL, Web |
TI 163632 | Manajemen | 2 | - |
TI 163633 | Grafika Komputer | 3 | Linier, RPL |
TI 163634 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 162318 |
MK Pilihan 1 | 3 | ||
TOTAL | 20 |
Semester 7
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
TI 164736 | Skripsi I | 2 | 163035 |
TI 164737 | Data Mining | 3 | Stat,BD |
TI 164738 | Multimedia | 3 | 161104 |
TI 164739 | Teknologi baru dan Inovasi SI | 3 | - |
TI 164740 | Kewirausaaan Internet (Cyberpreneurship) | 3 | - |
MK Pilihan 2 | 3 | - | |
MK Pilihan 3 | 3 | - | |
TOTAL | 20 |
Semester 8
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
TI 164841 | Skripsi II | 4 | 164736 |
MK Pilihan 4 | 3 | - | |
MK Pilihan 5 | 3 | - | |
MK Pilihan 6 | 3 | - | |
TOTAL | 13 |
Friday, July 28 th, 2017, 2:35 am
KURIKULUM FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
TAHUN AJARAN 2014-2018
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA
Semester 1
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 1105 | English I (College Grammar) | 2 | - |
MKU 1106 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 | - |
MKU 1101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | - |
TI 161101 | Algoritma & Pemrograman I | 2 | - |
TI 161102 | Logika Matematika | 2 | - |
TI 161103 | Matematika I | 2 | - |
TI 161104 | Pengantar TI dan Komunikasi | 3 | - |
TI 161105 | Praktikum Algoritma & Pemrograman I | 1 | - |
TI 161106 | Pendidikan Bekerja (WE) | 1 | - |
TI 161107 | Fisika Dasar I | 2 | - |
TOTAL | 19 | - |
Semester 2
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 1206 | English II (Reading) | 2 | 1105 |
MKU 1207 | Pelayanan Kesehatan | 2 | - |
MKU 1201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - |
TI 161208 | Algoritma dan Pemrograman II | 2 | 161101 |
TI 161209 | Praktikum Algoritma & Pemrograman II | 1 | 161105 |
TI 161211 | Jaringan Komputer | 3 | 161104 |
TI 161212 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 161104 |
TI 161213 | Matematika II | 2 | 161103 |
TI 161210 | Fisika Dasar II | 2 | 161107 |
TOTAL | 19 |
Semester 3
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 2105 | English III (Speaking and Listening) | 2 | 1206 |
MKU 2108 | Falsafah Pendidikan Kristen & Roh Nubuat | 3 | - |
TI 162314 | Struktur Data | 3 | 161101 |
TI 162315 | Pemrograman Web I | 3 | 161104 |
TI 162316 | Basis Data | 3 | 161104 |
TI 162317 | Matematika Diskrit | 2 | 161102 |
TI 162318 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 161208 |
TOTAL | 19 |
Semester 4
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 2206 | English IV (College Composition) | 2 | 2105 |
MKU 2206 | Daniel dan Wahyu | 3 | - |
TI 162419 | Pemrograman Web II | 3 | 162302 |
TI 162420 | Statistik & Probabilitas | 3 | - |
TI 162421 | Sistem Operasi | 3 | 161207 |
TI 162422 | Aljabar Linear | 3 | 161103 |
TI 162423 | Pemrograman Bergerak | 3 | 162301 |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 163110 | English V for IT | 2 | 162206 |
MKU 163108 | Doktrin Alkitab | 2 | - |
TI 163524 | Etika Profesi | 2 | - |
TI 163525 | Pemrograman Basis Data | 3 | - |
TI 163526 | Kecerdasan Buatan | 3 | 161208 |
TI 163527 | Kecakapan Antar Personal | 2 | - |
TI 163528 | Pemrograman Framework NET | 3 | 161208 |
TI 163529 | Metode Numerik | 3 | 161213 |
TOTAL | 20 |
Semester 6
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
MKU 163210 | English VI for IT | 2 | 163110 |
MKU 163601 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
TI 163630 | Riset Teknologi Informasi | 2 | 162420 |
TI 163631 | Interaksi Manusia-Komputer & Dampak Sosial | 3 | RPL, Web |
TI 163632 | Manajemen | 2 | - |
TI 163633 | Grafika Komputer | 3 | Linier, RPL |
TI 163634 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 162318 |
MK Pilihan 1 | 3 | ||
TOTAL | 20 |
Semester 7
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
TI 164736 | Skripsi I | 2 | 163035 |
TI 164737 | Data Mining | 3 | Stat,BD |
TI 164738 | Multimedia | 3 | 161104 |
TI 164739 | Teknologi baru dan Inovasi SI | 3 | - |
TI 164740 | Kewirausaaan Internet (Cyberpreneurship) | 3 | - |
MK Pilihan 2 | 3 | - | |
MK Pilihan 3 | 3 | - | |
TOTAL | 20 |
Semester 8
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS | Syarat |
TI 164841 | Skripsi II | 4 | 164736 |
MK Pilihan 4 | 3 | - | |
MK Pilihan 5 | 3 | - | |
MK Pilihan 6 | 3 | - | |
TOTAL | 13 |
Current Students
Kunjungi halaman students untuk informasi mata kuliah dan pendaftaran, formulir dan publikasi, peraturan akademik, kehidupan kampus dan sumber daya lain yang dapat menolong anda.